شعار الصفحة

منتجات

محامل أسطوانية ذات تلامس زاوي AXS
تعيين الكتلة m أبعاد زاوية التلامس توسيط حلقات المحمل معدلات التحميل الأساسية
=g d D H تسامح أ(°) على العمود دا تسامح في مساكن دا تسامح دين. كا ن stat.C0a N دين. Cr N stat.C0r N
AXS0816 3 8 16 3 من +0.26 إلى +0.06 45 8 من -0.15 إلى -0.05 16.3 من +0.05 إلى +0.15 3600 6300 1510 1270
AXS1220 3 12 20 3 من -0.24 إلى -0.44 60 12.2 من -0.15 إلى -0.05 20.2 من +0.05 إلى +0.15 3400 7800
AXS2034 16 20 34 5 من -0.1 إلى -0.2 60 20.2 من -0.15 إلى -0.05 34.2 من +0.05 إلى +0.15 9800 25000
AXS3550 27 35 50 6 من -0.1 إلى -0.3 60 35.2 من -0.2 إلى -0.1 49.2 من +0.1 إلى +0.2 18200 52000
AXS4558 35 45 58 6 من -0.1 إلى -0.3 45 45 من -0.2 إلى -0.1 58 من +0.1 إلى +0.2 18200 56000 7600 11200
AXS6074 36 60 74 5 من -0.6 إلى 0 60 60 من -0.2 إلى -0.1 74 من +0.1 إلى +0.2 15600 62000
AXS8599 60 85 99 6 من -0.5 إلى 0 60 85 من -0.2 إلى -0.1 99 من +0.1 إلى +0.2 26,500 109,000
AXS100115 70 101 115 6 من -0.5 إلى 0 60 101.2 من -0.2 إلى -0.1 114.8 من +0.1 إلى +0.2 30,500 139,000
AXS115129 65 115 129 5 من -0.5 إلى 0 60 115 من -0.25 إلى -0.15 129 من +0.15 إلى +0.25 21600 115,000
AXS120134 80 120 134 6 من -0.5 إلى 0 60 120 من -0.25 إلى -0.15 134 من +0.15 إلى +0.25 31,500 152,000
AXS140154 90 140 154 6 من -0.3 إلى 0 60 140.2 من -0.25 إلى -0.15 153.8 من +0.15 إلى +0.25 36000 190,000
AXS145169 267 145 169 7.4 من -0.4 إلى +0.1 45 145 من -0.4 إلى -0.15 169 من +0.15 إلى +0.25 76000 400,000 31,500 80,000
AXS150164 100 150 164 6 من -0.5 إلى 0 60 150 من -0.25 إلى -0.15 164 من +0.15 إلى +0.25 35,500 190,000
AXS160180 168 160 180 6 من -0.2 إلى 0 60 160 من -0.25 إلى -0.15 180 من +0.15 إلى +0.25 68000 405,000
AXS175200 300 175 199 7.4 من -0.4 إلى +0.1 45 175 من -0.25 إلى -0.15 199 من +0.15 إلى +0.25 84000 480,000 34,500 96000
12التالي >>> الصفحة 1 / 2