| كرة فولاذية محملة من الكروم عالي الكربون | ||
| متري | القطر Dw (مم) | الوزن بالكيلوغرام (تقريبًا) 10000 قطعة |
| 0.3 مم | 0.30000 | 0.0011 |
| 0.4 مم | 0.40000 | 0.0026 |
| 0.5 مم | 0.50000 | 0.0051 |
| 0.6 مم | 0.60000 | 0.0089 |
| 0.7 مم | 0.70000 | 0.0141 |
| 0.8 مم | 0.80000 | 0.0210 |
| 1 مم | 1.00000 | 0.0410 |
| 1.2 مم | 1.20000 | 0.0708 |
| 1.5 مم | 1.50000 | 0.1384 |
| 2 مم | 2.00000 | 0.3280 |
| 2.5 مم | 2.50000 | 0.6406 |
| 2.8 مم | 2.80000 | 0.9000 |
| 3 مم | 3.00000 | 1.107 |
| 3.5 ملم | 3.50000 | 1.758 |
| 4 مم | 4.00000 | 2.624 |
| 4.5 مم | 4.50000 | 3.736 |
| 5 مم | 5.00000 | 5.125 |
| 5.5 ملم | 5.50000 | 6.821 |
| 6 مم | 6.00000 | 8.856 |
| 6.5 ملم | 6.50000 | 11.26 |
| 7 مم | 7.00000 | 14.06 |
| 7.5 ملم | 7.50000 | 17.30 |
| 8 مم | 8.00000 | 20.99 |
| 8.5 ملم | 8.50000 | 25.18 |
| 9 ملم | 9 | 29.89 |
| 10 مم | 10.00000 | 4.100 |
| 11 ملم | 11.00000 | 5.457 |
| 11.5 ملم | 11.50000 | 6.235 |
| 12 مم | 12.00000 | 7.084 |
| 13 مم | 13.00000 | 9.007 |
| 14 مم | 14.00000 | 11.25 |
| 15 مم | 15.00000 | 13.84 |
| 16 مم | 16.00000 | 16.79 |
| 17 ملم | 17.00000 | 20.14 |
| 18 مم | 18.00000 | 23.91 |
| 19 ملم | 19.00000 | 28.12 |
| 20 مم | 20.00000 | 32.80 |
| 21 ملم | 21.00000 | 37.97 |
| 22 مم | 22.00000 | 43.65 |
| 23 ملم | 23.00000 | 49.88 |
| 24 مم | 24.00000 | 56.68 |
| 25 مم | 25.00000 | 64.06 |
| 26 مم | 26.00000 | 72.06 |
| 28 مم | 28.00000 | 90.00 |




