| سلسلة J2 | |||||||||
| النزوح | رمح | جبل | الموانئ | أقصى قدر من التقارب | رقم القطعة | ||||
| CC | CI | السرعة (دورة في الدقيقة) | التدفق (مساءً) | عزم الدوران (نيوتن متر) | الضغط (بار) | ||||
| 8.2 | 0.5 | مفتاح 5/8 بوصة | 5 مسامير | 9/16"UNO End Ported | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0001-002 |
| 8.2 | 0.5 | مفتاح 5/8 بوصة | 5 مسامير | 9/16 بوصة UNO منفذ جانبي | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0017-002 |
| 8.2 | 0.5 | مفتاح 16 مم | 5 مسامير | منفذ طرفي G3/8 | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0113-002 |
| 8.2 | 0.5 | مفتاح 16 مم | 5 مسامير | منفذ جانبي G3/8 | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0021-002 |
| 12.9 | 0.79 | مفتاح 5/8 بوصة | 5 مسامير | 9/16"UNO End Ported | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0002-002 |
| 12.9 | 0.79 | مفتاح 5/8 بوصة | 5 مسامير | 9/16"UNO منفذ جانبي | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0018-002 |
| 12.9 | 0.79 | مفتاح 16 مم | 5 مسامير | منفذ طرفي G3/8 | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0114-002 |
| 12.9 | 0.79 | مفتاح 16 مم | 5 مسامير | G3/8 محامل جانبية | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0022-002 |
| 19.8 | 1.21 | مفتاح 5/8 بوصة | 5 مسامير | 9/16"UNO End Ported | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0003-002 |
| 19.8 | 1.21 | مفتاح 5/8 بوصة | 5 مسامير | 9/16 بوصة UNO منفذ جانبي | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0019-002 |
| 19.8 | 1.21 | مفتاح 16 مم | 5 مسامير | G3/8 طرف مثقب | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0115-002 |
| 19.8 | 1.21 | مفتاح 16 مم | 5 مسامير | منفذ جانبي G3/8 | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0023-002 |
| 31.6 | 1.93 | مفتاح 5/8 بوصة | 5 مسامير | 9/16" UNO End Ported | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0004-002 |
| 31.6 | 1.93 | مفتاح 5/8 بوصة | 5 مسامير | 9/16 بوصة UNO منفذ جانبي | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0020-002 |
| 31.6 | 1.93 | مفتاح 16 مم | 5 مسامير | G3/8 طرف مثقب | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0116-002 |
| 31.6 | 1.93 | مفتاح 16 مم | 5 مسامير | منفذ جانبي G3/8 | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0024-002 |
| سلسلة Seals-J2 | |||
| رقم القطعة | وصف | ||
| 60580-000 | طقم مانع تسرب بونا إن للتصميم -002 | ||





